Vind 10.2(17.8)m/s NV Varning
| Tis 30 | |||
|---|---|---|---|
| 6:00 | 10.2 | 17.8 | NV |
| 7:00 | 9.5 | 17.3 | NV |
| 8:00 | 9.1 | 16.2 | NV |
| 9:00 | 9 | 15.5 | NV |
| 10:00 | 8.5 | 15.5 | NV |
| 11:00 | 8.4 | 14.6 | NV |
| 12:00 | 7.8 | 14.4 | NV |
| 13:00 | 7.3 | 13.5 | NV |
| 14:00 | 6.8 | 12.7 | NV |
| 15:00 | 6.2 | 11.8 | NV |
| 16:00 | 5.7 | 10.6 | NV |
| 17:00 | 5.1 | 10 | NV |
| 18:00 | 4.5 | 8.9 | NV |
| 19:00 | 2.9 | 7.7 | NV |
| 20:00 | 1.9 | 5.1 | V |
| 21:00 | 2 | 3.6 | SV |
| 22:00 | 2.6 | 4.8 | SV |
| 23:00 | 2 | 4.8 | SV |
| Ons 31 | |||
| 0:00 | 0.7 | 3.8 | SV |
| 1:00 | 0.7 | 1.8 | NV |
| 2:00 | 1.1 | 2.4 | N |
| 3:00 | 1.4 | 2.8 | N |
| 4:00 | 1.4 | 2.8 | O |
| 5:00 | 2.9 | 5.5 | O |
| 6:00 | 2.8 | 5.1 | O |
| 7:00 | 3.6 | 6.6 | O |
| 8:00 | 2.3 | 6.2 | O |
| 9:00 | 1.6 | 4.2 | O |
| 10:00 | 1.9 | 3.7 | SO |
| 11:00 | 1.5 | 3.7 | SO |
| 12:00 | 1.2 | 3.1 | SO |
| 13:00 | 2.1 | 3.9 | S |
| 14:00 | 3.3 | 5.9 | S |
| 15:00 | 4.6 | 7.9 | S |
| 16:00 | 6.2 | 10.4 | S |
| 17:00 | 6.1 | 10.5 | S |
| 18:00 | 6.5 | 11.2 | S |
| 19:00 | 6.5 | 11.1 | S |
| 20:00 | 7.7 | 12.9 | S |
| 21:00 | 9.1 | 15 | S |
| 22:00 | 10.3 | 16.8 | S |
| 23:00 | 10.8 | 17.5 | S |
| Tors 1 | |||
| 0:00 | 10.6 | 17.5 | S |
| 1:00 | 10.7 | 17.4 | S |
| 2:00 | 10.8 | 17.4 | S |
| 3:00 | 10.7 | 17.3 | SO |
| 4:00 | 10.8 | 17.3 | SO |
| 5:00 | 9.9 | 17.2 | SO |
| 6:00 | 9.9 | 16.2 | SO |
| 7:00 | 11 | 17.7 | SO |
| 8:00 | 12.2 | 19.3 | SO |
| 9:00 | 15.6 | 24.9 | SO |
| 10:00 | 15.9 | 24.4 | SO |
| 11:00 | 16.5 | 25.4 | O |
| 12:00 | 16.7 | 25.9 | O |
| 18:00 | 16 | 22.6 | O |
| Fre 2 | |||
| 0:00 | 15.1 | 20.8 | O |
| 6:00 | 14.3 | 20 | NO |
| 12:00 | 14.1 | 20.1 | NO |
| 18:00 | 14 | 20.4 | NO |
| Lör 3 | |||
| 0:00 | 14.6 | 21 | NO |
| 6:00 | 14.9 | 21.3 | NO |
| 12:00 | 15.3 | 21.7 | N |
| 18:00 | 14.8 | 21.6 | N |
| Sön 4 | |||
| 0:00 | 10.7 | 15.9 | N |
| 6:00 | 10.2 | 15.3 | N |
| 12:00 | 9.4 | 14.3 | N |
| 18:00 | 8.5 | 13.9 | N |
| Mån 5 | |||
| 0:00 | 7.9 | 13.1 | N |
| 12:00 | 6.8 | 11.3 | N |
| Tis 6 | |||
| 0:00 | 6.5 | 10.9 | N |
| 12:00 | 6.5 | 10.7 | NV |
| Ons 7 | |||
| 0:00 | 6.2 | 10.3 | NV |
| 12:00 | 6.7 | 10.8 | NV |
| Tors 8 | |||
| 0:00 | 7.6 | 11.3 | NV |
| 12:00 | 8.1 | 12.2 | NV |
Vattenstånd -47cm
Senast: -47cm
Max/min observation bakåt
max: 8cm min:-67cmMax/Min framåt
max: 56cm min:-62cm05:21:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
