Vind 3.6(6.5)m/s SV Varning
| Fre 27 | |||
|---|---|---|---|
| 8:00 | 3.6 | 6.5 | SV |
| 9:00 | 3.2 | 6.2 | SV |
| 10:00 | 3 | 5.5 | SV |
| 11:00 | 5.7 | 9.8 | SV |
| 12:00 | 5.3 | 9.9 | SV |
| 13:00 | 4.3 | 9 | SV |
| 14:00 | 3.7 | 7.3 | SV |
| 15:00 | 3 | 6.2 | SV |
| 16:00 | 3 | 4.9 | SV |
| 17:00 | 2.7 | 4.8 | SV |
| 18:00 | 2.6 | 4.2 | SV |
| 19:00 | 2.6 | 4.4 | NO |
| 20:00 | 1.8 | 4.3 | NO |
| 21:00 | 1.4 | 3.1 | NO |
| 22:00 | 1 | 2.3 | N |
| 23:00 | 0.9 | 1.8 | NV |
| Lör 28 | |||
| 0:00 | 1.5 | 2.6 | NV |
| 1:00 | 1.6 | 3.1 | V |
| 2:00 | 1.9 | 3.2 | V |
| 3:00 | 2 | 3.4 | V |
| 4:00 | 2.9 | 4.6 | V |
| 5:00 | 3.5 | 5.7 | V |
| 6:00 | 2.8 | 5.7 | NV |
| 7:00 | 2.7 | 4.6 | NV |
| 8:00 | 2.8 | 4.7 | NV |
| 9:00 | 2.8 | 4.9 | NV |
| 10:00 | 2.7 | 5 | NV |
| 11:00 | 2.4 | 4.8 | NV |
| 12:00 | 2 | 4.3 | NV |
| 13:00 | 1.1 | 3.6 | NV |
| 14:00 | 0.7 | 2 | N |
| 15:00 | 0.5 | 1.1 | SV |
| 16:00 | 1.6 | 2.4 | S |
| 17:00 | 1.9 | 2.6 | SV |
| 18:00 | 1.7 | 2.8 | SV |
| 19:00 | 1.5 | 2.3 | SV |
| 20:00 | 1 | 2.1 | SV |
| 21:00 | 1.1 | 1.5 | N |
| 22:00 | 2 | 2.9 | SO |
| 23:00 | 1.8 | 4.7 | S |
| Sön 1 | |||
| 0:00 | 1.7 | 3.7 | S |
| 1:00 | 1.4 | 3 | SO |
| 2:00 | 1.3 | 2.5 | NO |
| 3:00 | 2.5 | 4.1 | N |
| 4:00 | 2.9 | 4.7 | O |
| 5:00 | 3.2 | 5.3 | O |
| 6:00 | 3.6 | 5.8 | O |
| 7:00 | 5.3 | 8.5 | NO |
| 8:00 | 8.3 | 13.1 | NO |
| 9:00 | 8.2 | 14.3 | NO |
| 10:00 | 8.4 | 13.2 | NO |
| 11:00 | 9 | 14.3 | NO |
| 12:00 | 8.7 | 14.3 | NO |
| 13:00 | 8 | 13.7 | N |
| 14:00 | 7.2 | 12.8 | N |
| 15:00 | 7.3 | 11.9 | N |
| 18:00 | 5 | 10.2 | N |
| Mån 2 | |||
| 0:00 | 5.4 | 7.2 | NV |
| 6:00 | 5.6 | 7.8 | NV |
| 12:00 | 1.6 | 2.7 | O |
| 18:00 | 3.4 | 4.4 | S |
| Tis 3 | |||
| 0:00 | 6.4 | 8.2 | S |
| 6:00 | 9.1 | 12.1 | S |
| 12:00 | 9 | 12.6 | S |
| 18:00 | 7.2 | 10.5 | NV |
| Ons 4 | |||
| 0:00 | 7.7 | 11.3 | V |
| 6:00 | 6.2 | 7.8 | V |
| 12:00 | 4.9 | 7.6 | SV |
| 18:00 | 4.8 | 7 | SV |
| Tors 5 | |||
| 0:00 | 5.2 | 6.5 | SV |
| 12:00 | 7.6 | 10.8 | SV |
| Fre 6 | |||
| 0:00 | 5.3 | 7.8 | SV |
| 12:00 | 5.6 | 7.7 | SV |
| Lör 7 | |||
| 0:00 | 7 | 9.5 | V |
| 12:00 | 6.6 | 10.1 | V |
| Sön 8 | |||
| 0:00 | 6 | 8.9 | V |
| 12:00 | 6.2 | 9 | SV |
| Mån 9 | |||
| 0:00 | 6.7 | 9.5 | SV |
Vattenstånd -17cm
Senast: -17cm
Max/min observation bakåt
max: -9cm min:-51cmMax/Min framåt
max: -6cm min:-50cm06:58:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
