Vind 2.5(5.5)m/s SV Varning
| Fre 27 | |||
|---|---|---|---|
| 9:00 | 2.5 | 5.5 | SV |
| 10:00 | 2.9 | 5 | SV |
| 11:00 | 4.6 | 7.9 | SV |
| 12:00 | 4.8 | 8.1 | SV |
| 13:00 | 4.2 | 8.1 | SV |
| 14:00 | 3.3 | 7.2 | SV |
| 15:00 | 2.5 | 5.5 | SV |
| 16:00 | 2.1 | 4.1 | SV |
| 17:00 | 2 | 4.3 | N |
| 18:00 | 2.9 | 4.7 | NO |
| 19:00 | 2.2 | 4.8 | NO |
| 20:00 | 2 | 3.6 | NO |
| 21:00 | 1.8 | 3.3 | NO |
| 22:00 | 1.2 | 2.9 | N |
| 23:00 | 1.6 | 2.8 | NV |
| Lör 28 | |||
| 0:00 | 1.1 | 2.8 | NV |
| 1:00 | 1.7 | 3 | V |
| 2:00 | 2.2 | 3.9 | V |
| 3:00 | 2.1 | 4.1 | V |
| 4:00 | 2.3 | 3.8 | V |
| 5:00 | 3.3 | 5.6 | NV |
| 6:00 | 3.8 | 6.3 | NV |
| 7:00 | 3.9 | 6.6 | NV |
| 8:00 | 3.5 | 6.5 | NV |
| 9:00 | 3.3 | 5.9 | NV |
| 10:00 | 2.9 | 5.5 | NV |
| 11:00 | 2.1 | 4.9 | NV |
| 12:00 | 1.1 | 3.6 | V |
| 13:00 | 0.8 | 2 | S |
| 14:00 | 1.1 | 1.9 | S |
| 15:00 | 1.1 | 1.8 | S |
| 16:00 | 1.8 | 2.9 | SV |
| 17:00 | 2.1 | 3.1 | SV |
| 18:00 | 2.1 | 3 | SV |
| 19:00 | 1.9 | 2.9 | SV |
| 20:00 | 1.3 | 2.6 | SV |
| 21:00 | 0.4 | 1.7 | N |
| 22:00 | 2.7 | 4.5 | S |
| 23:00 | 3.2 | 5.4 | S |
| Sön 1 | |||
| 0:00 | 2.4 | 5.4 | S |
| 1:00 | 1.8 | 4 | S |
| 2:00 | 0.8 | 3.1 | O |
| 3:00 | 2.2 | 3.6 | O |
| 4:00 | 2.7 | 5.1 | SO |
| 5:00 | 2.6 | 4.5 | O |
| 6:00 | 2.4 | 4.2 | O |
| 7:00 | 4.2 | 6.7 | NO |
| 8:00 | 6.1 | 9.7 | NO |
| 9:00 | 7 | 11.1 | NO |
| 10:00 | 7.3 | 11.7 | NO |
| 11:00 | 7 | 11.6 | NO |
| 12:00 | 7.6 | 11.9 | NO |
| 13:00 | 8.2 | 13 | NO |
| 14:00 | 8.3 | 13.5 | NO |
| 15:00 | 9.1 | 14.4 | N |
| 18:00 | 7.2 | 11.9 | N |
| 21:00 | 4.7 | 6.4 | NV |
| Mån 2 | |||
| 0:00 | 5.4 | 7.2 | NV |
| 6:00 | 5.6 | 7.8 | NV |
| 12:00 | 1.6 | 2.7 | O |
| 18:00 | 3.4 | 4.4 | S |
| Tis 3 | |||
| 0:00 | 6.4 | 8.2 | S |
| 6:00 | 9.1 | 12.1 | S |
| 12:00 | 9 | 12.6 | S |
| 18:00 | 7.2 | 10.5 | NV |
| Ons 4 | |||
| 0:00 | 7.7 | 11.3 | V |
| 6:00 | 6.2 | 7.8 | V |
| 12:00 | 4.9 | 7.6 | SV |
| 18:00 | 4.8 | 7 | SV |
| Tors 5 | |||
| 0:00 | 5.2 | 6.5 | SV |
| 6:00 | 6.9 | 8.9 | SV |
| 12:00 | 7.6 | 10.8 | SV |
| Fre 6 | |||
| 0:00 | 5.8 | 7.6 | SV |
| 12:00 | 6 | 8.2 | V |
| Lör 7 | |||
| 0:00 | 6.4 | 8.9 | V |
| 12:00 | 5.7 | 8.3 | V |
| Sön 8 | |||
| 0:00 | 5.9 | 8.1 | V |
| 12:00 | 5.4 | 7.8 | SV |
| Mån 9 | |||
| 0:00 | 5.1 | 7.5 | SV |
Vattenstånd -17cm
Senast: -17cm
Max/min observation bakåt
max: -9cm min:-51cmMax/Min framåt
max: -6cm min:-50cm07:58:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
